| L & B | マニュアル車の運転テクニックと車の運転入門 |
| H O M E | お知らせ | M T 車 | コラム | 運転入門 | 質問・感想 | 検索 | 気分転換 | 横顔 | メンバー | |||||||||||||
| 諸元表(変速比のみ抜粋) |
| 1速や後退では、変速比が大きくなっています。 数字を眺めてもピンと来ないかも分かりませんが、グラフで直感的に何かを感じ取って頂ければ良いでしょう。 |
| 日産 | トヨタ | スバル | 日産 | トヨタ | スズキ | トヨタ | |
| シビリアン | ハイエースバン | WRX STi | マーチ | カローラセダン | アルト | セリカ | |
| カローラフィールダー | |||||||
| 4,500CC | 2,500CC | 2,000CC | 1,200CC | 1,500CC | 660CC | 1,800CC | |
| ガソリン | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | |
| 5MT | 5MT | 6MT | 5MT | 5MT | 5MT | 6MT | |
| 1速 | 5.099 | 4.313 | 3.636 | 3.727 | 3.545 | 3.384 | 3.166 |
| 2速 | 2.863 | 2.33 | 2.375 | 2.047 | 1.904 | 2.055 | 2.05 |
| 3速 | 1.588 | 1.436 | 1.761 | 1.392 | 1.233 | 1.28 | 1.481 |
| 4速 | 1 | 1 | 1.346 | 1.029 | 0.885 | 0.892 | 1.166 |
| 5速 | 0.752 | 0.838 | 1.062 | 0.82 | 0.725 | 0.718 | 0.916 |
| 6速 | - | - | 0.842 | - | - | - | 0.725 |
| 後退 | 4.862 | 4.22 | 3.545 | 3.545 | 3.25 | 3.272 | 3.25 |
![]() |
| ページTop | ||
| Copyright (c) 2000-2008 L&B All right reserved Last Modified: 06/05/2008 |